<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog WebTraffic</title>
	<atom:link href="http://www.webtraffic.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webtraffic.com.br/blog</link>
	<description>Blog WebTraffic</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 19:19:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>SEO: Escreva seus títulos para os leitores</title>
		<link>http://www.webtraffic.com.br/blog/seo-escreva-seus-titulos-para-os-leitores/</link>
		<comments>http://www.webtraffic.com.br/blog/seo-escreva-seus-titulos-para-os-leitores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebTraffic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Links Patrocinados]]></category>
		<category><![CDATA[Otimização de Sites]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtraffic.com.br/blog/?p=5174</guid>
		<description><![CDATA[Um dos maiores desafios na otimização de sites é conseguir conquistar tanto o crawler do Google como os usuários ao mesmo tempo. Isso porque o algoritmo do buscador não leva em conta a ironia, o humor, ou mesmo o estilo &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtraffic.com.br/blog/seo-escreva-seus-titulos-para-os-leitores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links Patrocinados: agora ficou mais fácil entender o índice de qualidade</title>
		<link>http://www.webtraffic.com.br/blog/links-patrocinados-agora-ficou-mais-facil-entender-o-indice-de-qualidade/</link>
		<comments>http://www.webtraffic.com.br/blog/links-patrocinados-agora-ficou-mais-facil-entender-o-indice-de-qualidade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 19:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebTraffic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[índice de qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[palavra-chave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtraffic.com.br/blog/?p=5165</guid>
		<description><![CDATA[O índice de qualidade é a peça chave para o sucesso de uma campanha de links patrocinados no Google AdWords. Entretanto a maneira como o Google exibia o número não facilitava para o anunciante melhorar a sua nota. Durante muito &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtraffic.com.br/blog/links-patrocinados-agora-ficou-mais-facil-entender-o-indice-de-qualidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Ads para e-commerce, conseguindo o melhor ROI</title>
		<link>http://www.webtraffic.com.br/blog/facebook-ads-para-e-commerce-conseguindo-o-melhor-roi/</link>
		<comments>http://www.webtraffic.com.br/blog/facebook-ads-para-e-commerce-conseguindo-o-melhor-roi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flávio Luizetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook ads]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtraffic.com.br/blog/?p=5157</guid>
		<description><![CDATA[Anunciar no Facebook não serve apenas para aumentar a sua base de fãs, mas também pode trazer ótimas receitas para seu e-commerce. As inúmeras possibilidades de segmentação por interesses específicos permitem criar anúncios cada vez mais customizados, acertando em cheio &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtraffic.com.br/blog/facebook-ads-para-e-commerce-conseguindo-o-melhor-roi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Ads: mais anúncios por página diminuem o CTR</title>
		<link>http://www.webtraffic.com.br/blog/facebook-ads-mais-anuncios-por-pagina-diminuem-o-ctr/</link>
		<comments>http://www.webtraffic.com.br/blog/facebook-ads-mais-anuncios-por-pagina-diminuem-o-ctr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 19:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebTraffic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtraffic.com.br/blog/?p=5151</guid>
		<description><![CDATA[No começo o Facebook exibia cerca de três anúncios por página. Depois passou para quatro, e hoje, chega a exibir até sete anúncios de uma só vez. É evidente que cada vez mais anunciantes estão entrando na plataforma, empolgados pelos &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtraffic.com.br/blog/facebook-ads-mais-anuncios-por-pagina-diminuem-o-ctr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anunciar no Facebook: formas de pagamento</title>
		<link>http://www.webtraffic.com.br/blog/anunciar-no-facebook-formas-de-pagamento-2/</link>
		<comments>http://www.webtraffic.com.br/blog/anunciar-no-facebook-formas-de-pagamento-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 15:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebTraffic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Anúncios]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[modos de pagamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtraffic.com.br/blog/?p=5143</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez mais marcas estão percebendo o valor dos anúncios do Facebook para seus negócios e anunciar na rede social hoje um dos melhores caminhos para engajar o seu público. Anunciar no Facebook permite um rápido crescimento da base de &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtraffic.com.br/blog/anunciar-no-facebook-formas-de-pagamento-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pontos de contato do marketing digital</title>
		<link>http://www.webtraffic.com.br/blog/pontos-de-contato-do-marketing-digital/</link>
		<comments>http://www.webtraffic.com.br/blog/pontos-de-contato-do-marketing-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 15:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebTraffic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtraffic.com.br/blog/?p=5137</guid>
		<description><![CDATA[Investir em marketing digital é fundamental para qualquer empresa que deseja prosperar no mercado atual. Entretanto na maioria das vezes os recursos não são suficientes para explorar todas as possibilidades que a internet oferece para uma marca se relacionar com &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtraffic.com.br/blog/pontos-de-contato-do-marketing-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penalidades para &#8220;Over Optimization&#8221;</title>
		<link>http://www.webtraffic.com.br/blog/penalidades-para-over-optimization/</link>
		<comments>http://www.webtraffic.com.br/blog/penalidades-para-over-optimization/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 14:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Morote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Otimização de Sites]]></category>
		<category><![CDATA[panda]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtraffic.com.br/blog/?p=5114</guid>
		<description><![CDATA[Durante o SXSW que rolou entre 09 e 13 de março, Matt Cutts, &#8220;head of the webspam team at Google&#8221;, anunciou que o Google vem trabalhando em um novo modo para seu algorítmo que vai punir sites que são muito &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtraffic.com.br/blog/penalidades-para-over-optimization/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saiba como fazer call-to-action eficientes</title>
		<link>http://www.webtraffic.com.br/blog/saiba-como-fazer-call-to-action-eficientes/</link>
		<comments>http://www.webtraffic.com.br/blog/saiba-como-fazer-call-to-action-eficientes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 13:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[call-to-action]]></category>
		<category><![CDATA[CTAs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtraffic.com.br/blog/?p=5090</guid>
		<description><![CDATA[Alguma vez você entrou na Internet para procurar algo específico, e algum tempo depois você se encontra assistindo algum vídeo do Youtube, ou então entrando e saindo de sites oferecendo todo o tipo de coisas, menos o que você está &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtraffic.com.br/blog/saiba-como-fazer-call-to-action-eficientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Dicas para otimizar seu e-commerce para o Google</title>
		<link>http://www.webtraffic.com.br/blog/10-dicas-para-otimizar-seu-e-commerce-para-o-google/</link>
		<comments>http://www.webtraffic.com.br/blog/10-dicas-para-otimizar-seu-e-commerce-para-o-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 16:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebTraffic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtraffic.com.br/blog/?p=5082</guid>
		<description><![CDATA[1. O fator humano do Panda O novo algoritmo do Google leva muito em conta o comportamento do usuário. Ou seja, além de ter conteúdo original, ele precisa ser bom. Dados como taxa de rejeição, tempo de navegação e a &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtraffic.com.br/blog/10-dicas-para-otimizar-seu-e-commerce-para-o-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anunciar no Facebook: agora você pode usar uma lista de palavras</title>
		<link>http://www.webtraffic.com.br/blog/anunciar-no-facebook-agora-voce-pode-usar-uma-lista-de-palavras/</link>
		<comments>http://www.webtraffic.com.br/blog/anunciar-no-facebook-agora-voce-pode-usar-uma-lista-de-palavras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 16:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebTraffic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Anúncios]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtraffic.com.br/blog/?p=5070</guid>
		<description><![CDATA[Agora quem faz anúncios no Facebook pode colar listas de palavras nos interesses precisos, para ajudar na hora de segmentar as campanhas. A opção de colar uma lista de palavras aparece em uma janela pop-up, acionada ao clicar no sinal &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtraffic.com.br/blog/anunciar-no-facebook-agora-voce-pode-usar-uma-lista-de-palavras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porque os QR Codes não pegaram</title>
		<link>http://www.webtraffic.com.br/blog/porque-os-qr-codes-nao-pegaram/</link>
		<comments>http://www.webtraffic.com.br/blog/porque-os-qr-codes-nao-pegaram/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 15:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flávio Luizetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[QR Codes]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtraffic.com.br/blog/?p=5063</guid>
		<description><![CDATA[Como profissional de marketing digital, e fã de tecnologia eu estou sempre pronto para testar qualquer novidade. Quando os QR Codes começaram eu achei que era uma ótima ideia, facilitando o acesso de usuários de aparelhos móveis às informações sobre &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtraffic.com.br/blog/porque-os-qr-codes-nao-pegaram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Americanos compram 20% dos presentes pela internet</title>
		<link>http://www.webtraffic.com.br/blog/americanos-compram-20-dos-presentes-pela-internet/</link>
		<comments>http://www.webtraffic.com.br/blog/americanos-compram-20-dos-presentes-pela-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 14:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebTraffic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtraffic.com.br/blog/?p=5050</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com a National Retail Federation, durante o Valentine’s Day deste ano (que será comemorado amanhã, 14/02  nos Estados Unidos), cerca de 20% do gasto com presentes na data deverá ser realizado pela internet. Ao todo projeta-se que a &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtraffic.com.br/blog/americanos-compram-20-dos-presentes-pela-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porque as redes sociais vão mudar o mercado para sempre</title>
		<link>http://www.webtraffic.com.br/blog/porque-as-redes-sociais-vao-mudar-o-mercado-para-sempre/</link>
		<comments>http://www.webtraffic.com.br/blog/porque-as-redes-sociais-vao-mudar-o-mercado-para-sempre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 20:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebTraffic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtraffic.com.br/blog/?p=5042</guid>
		<description><![CDATA[Desde que existe o comércio, vendedores tentaram ludibriar seus compradores com práticas antiéticas, e muitas vezes até ilegais, para conseguir aumentar seus rendimentos. Seja a velha pedrinha para aumentar o peso do saco de feijão, ou a água na gasolina, &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtraffic.com.br/blog/porque-as-redes-sociais-vao-mudar-o-mercado-para-sempre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você já ouviu falar no Pinterest?</title>
		<link>http://www.webtraffic.com.br/blog/voce-ja-ouviu-falar-no-pinterest/</link>
		<comments>http://www.webtraffic.com.br/blog/voce-ja-ouviu-falar-no-pinterest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Nallin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtraffic.com.br/blog/?p=5036</guid>
		<description><![CDATA[O Pinterest http://pinterest.com/ é um novo site está dando o que falar nos Estados Unidos, e deve se popularizar no resto do mundo rapidamente. Basicamente é um mural, ou pinboard, como eles chamam, onde você pode organizar e compartilhar as &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtraffic.com.br/blog/voce-ja-ouviu-falar-no-pinterest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Bowl usa centro de comando para redes sociais</title>
		<link>http://www.webtraffic.com.br/blog/super-bowl-usa-centro-de-comando-para-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.webtraffic.com.br/blog/super-bowl-usa-centro-de-comando-para-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebTraffic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtraffic.com.br/blog/?p=5031</guid>
		<description><![CDATA[Durante a realização do Super Bowl, jogo que marca a final do campeonato de Futebol Americano, a cidade de Indianapolis arrumou uma forma inovadora para lidar com o maior evento esportivo dos Estados Unidos. A cidade manteve durante cerca de &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtraffic.com.br/blog/super-bowl-usa-centro-de-comando-para-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

